1. HOME
  2. 収納スペースを探す
  3. 埼玉県のトランクルーム・貸し倉庫・収納スペースを探す

埼玉県のトランクルーム・貸し倉庫・収納スペースを探す

検索条件

  • 埼玉県
タイプ別で絞り込む
市区町村で絞り込む
部屋サイズで絞り込む
こだわり条件から探す
62
並び替え
表示件数

埼玉県の市区町村別相場一覧

  • 屋外型(1帖)
  • 屋外型(1.5帖)
  • バイクタイプ(2帖)
  • バイクタイプ(2.6帖)
屋外型(1帖) 屋外型(1.5帖) バイクタイプ(2帖) バイクタイプ(2.6帖)
埼玉県 5,127円 7,691円 10,135円 13,177円
川越市 4,224円 6,336円 9,260円 12,037円
所沢市 5,070円 7,604円 10,924円 14,201円
狭山市 5,415円 8,124円 10,405円 13,526円
入間市 5,130円 7,696円 9,986円 12,982円
杉戸町 4,899円 7,349円 8,884円 11,548円
上尾市 4,532円 6,798円 9,669円 12,570円
春日部市 4,929円 7,394円 10,148円 13,191円
さいたま市 5,209円 7,813円 10,557円 13,724円
鴻巣市 4,615円 6,922円 8,997円 11,695円
行田市 4,338円 6,508円 6,747円 8,771円
熊谷市 4,478円 6,717円 8,731円 11,350円
幸手市 4,344円 6,515円 9,218円 11,983円
本庄市 5,606円 8,408円 10,446円 13,578円
白岡市 5,777円 8,666円 10,890円 14,157円
久喜市 5,063円 7,594円 10,300円 13,390円
鶴ヶ島市 5,616円 8,423円 11,422円 14,849円
桶川市 4,745円 7,118円 9,315円 12,109円
宮代町 5,286円 7,928円 9,929円 12,906円
ふじみ野市 6,064円 9,097円 11,864円 15,422円
吉川市 5,267円 7,900円 9,922円 12,899円
伊奈町 5,336円 8,004円 10,221円 13,287円
坂戸市 5,443円 8,164円 10,484円 13,629円
蓮田市 5,218円 7,828円 9,649円 12,543円
深谷市 4,146円 6,218円 8,356円 10,861円
三郷市 5,168円 7,752円 11,422円 14,849円
越谷市 5,469円 8,204円 10,561円 13,729円
秩父市 5,152円 7,729円 9,704円 12,615円
八潮市 6,054円 9,082円 11,433円 14,863円
日高市 3,950円 5,925円 8,356円 10,861円
新座市 6,526円 9,789円 12,498円 16,247円
飯能市 4,931円 7,396円 10,074円 13,096円

埼玉県の近隣のエリアから探す

よくある質問

収納できない物を教えてください。
以下の物品は、収納をご遠慮いただいております。
  • 飲食物
  • 動植物
  • 揮発性や発火性を有する動産
  • 危険物・産業廃棄物(ペンキ等)
  • 異臭や悪臭を発する物品
  • 水分や高温を発する物品
  • 貴重品・高価な動産類
  • 写真(変色する可能性があるため)
短期間でも利用できますか?
もちろんOKです!
ですが、1ヶ月未満であっても最低1ヶ月分の料金はいただきます。
1ヶ月を超える分につきましては、月割り計算となります。
契約に必要な物を教えてください。
詳細はこちらをご覧ください。
契約に必要なものはこちら
すぐに使用できますか?
ご契約内容にもよりますが、お問合せいただきましたその日からご利用になる方も多くいらっしゃいます。
お手続きが必要となりますので、詳しくはお電話にてお気軽にお問合せくださいませ。